나라장터 데이터 공방
2025년 조경회사 도급순위 (전라북도 순위) 본문
반응형
| 지역순위 | 전체순위 | 상호 | 대표자 | 소재지 | 평가액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127위 | (주)군장종합건설 | 채병관 | 전북 | 38,586 |
| 2 | 152위 | (주)금도건설 | 문창 | 전북 | 31,433 |
| 3 | 157위 | (주)신성건설 | 이용호 | 전북 | 30,636 |
| 4 | 165위 | 더신한(유) | 박진영 | 전북 | 28,604 |
| 5 | 167위 | (주)디앤시건설 | 최병은 | 전북 | 28,516 |
| 6 | 203위 | (주)지아이 | 주동수 | 전북 | 23,648 |
| 7 | 213위 | (주)한백종합건설 | 소응두 | 전북 | 22,402 |
| 8 | 215위 | 지엘(주) | 유득한 | 전북 | 22,137 |
| 9 | 229위 | 세움종합건설(주) | 안석문 | 전북 | 21,050 |
| 10 | 280위 | 계성건설(주) | 박종완 | 전북 | 17,900 |
| 11 | 284위 | (주)금강건설 | 임재훈 | 전북 | 17,777 |
| 12 | 301위 | (유)원탑종합건설 | 이재선 | 전북 | 17,121 |
| 13 | 306위 | 삼광건설(주) | 이우재 | 전북 | 16,971 |
| 14 | 307위 | (유)승명종합건설 | 김승수 | 전북 | 16,949 |
| 15 | 313위 | (유)정문건설 | 윤재헌 | 전북 | 16,729 |
| 16 | 315위 | (주)개성토건 | 김양묵 | 전북 | 16,607 |
| 17 | 317위 | 우진건설(주) | 김종원 | 전북 | 16,593 |
| 18 | 320위 | 부일건설(주) | 조병두 | 전북 | 16,576 |
| 19 | 326위 | (유)남전종합건설 | 유도현 | 전북 | 16,484 |
| 20 | 339위 | (주)삼부종합건설 | 윤석 | 전북 | 16,007 |
| 21 | 341위 | (주)청원조경 | 심재랑 | 전북 | 15,944 |
| 22 | 369위 | (유)플러스건설 | 나춘균 | 전북 | 14,731 |
| 23 | 374위 | (유)삼성종합건설 | 한웅진 | 전북 | 14,618 |
| 24 | 383위 | (주)부강건설 | 양정훈 | 전북 | 14,352 |
| 25 | 384위 | 삼일(주) | 전성진 | 전북 | 14,327 |
| 26 | 397위 | (유)동경건설 | 김태성 | 전북 | 14,024 |
| 27 | 398위 | 성우건설(주) | 고광태 | 전북 | 13,995 |
| 28 | 403위 | (주)신원건설 | 강범준 | 전북 | 13,904 |
| 29 | 426위 | 호원건설(주) | 이윤범 | 전북 | 13,443 |
| 30 | 436위 | 삼흥종합건설(주) | 정대영 | 전북 | 13,258 |
| 31 | 440위 | 한동건설(주) | 성순재 | 전북 | 13,196 |
| 32 | 442위 | (유)선영건설 | 김신 | 전북 | 13,157 |
| 33 | 463위 | (유)유백건설 | 유은수 | 전북 | 12,812 |
| 34 | 465위 | (유)쌍마건설 | 윤성혜 | 전북 | 12,760 |
| 35 | 486위 | (주)무호 | 조동규 | 전북 | 12,507 |
| 36 | 512위 | 영록건설(주) | 서오성 | 전북 | 12,113 |
| 37 | 514위 | (주)명광산업 | 김재인 | 전북 | 12,065 |
| 38 | 524위 | (유)삼경 | 송계욱 | 전북 | 11,875 |
| 39 | 565위 | (주)대 한 | 전 욱 | 전북 | 11,422 |
| 40 | 572위 | 강건종합건설(주) | 윤봉림 | 전북 | 11,281 |
| 41 | 584위 | (주)삼화건설사 | 윤방섭 | 전북 | 11,096 |
| 42 | 585위 | (유)대성종합개발 | 박정심 | 전북 | 11,095 |
| 43 | 587위 | (유)은 송 | 김평수 | 전북 | 11,088 |
| 44 | 603위 | (유)아산종합건설 | 김용환 | 전북 | 10,904 |
| 45 | 607위 | 명진토건(주) | 지명수 | 전북 | 10,890 |
| 46 | 616위 | (주)범진 | 김민경 | 전북 | 10,774 |
| 47 | 627위 | 상명유한회사 | 이상명 | 전북 | 10,611 |
| 48 | 631위 | (주)승빈종합건설 | 하태풍 | 전북 | 10,582 |
| 49 | 643위 | (주)흥성 | 정의상 | 전북 | 10,499 |
| 50 | 647위 | (주)우미 | 김영량 | 전북 | 10,418 |
| 51 | 650위 | (유)세범건설 | 류방근 | 전북 | 10,367 |
| 52 | 669위 | (유)서도종합건설 | 기천간 | 전북 | 10,218 |
| 53 | 678위 | (주)한 일 | 한성일 | 전북 | 10,135 |
| 54 | 680위 | 청목건설(주) | 박형식 | 전북 | 10,115 |
| 55 | 683위 | (유)도영종합건설 | 윤성호 | 전북 | 10,087 |
| 56 | 688위 | 민경건설(주) | 이병열 | 전북 | 10,009 |
| 57 | 766위 | (유)태웅건설 | 진용성 | 전북 | 9,231 |
| 58 | 798위 | (유)더본건설 | 김충환 | 전북 | 9,001 |
| 59 | 802위 | (유)신화토건 | 김진곤 | 전북 | 8,967 |
| 60 | 810위 | (주)오에스개발 | 홍성문 | 전북 | 8,891 |
| 61 | 819위 | 보성건설(주) | 박명자 | 전북 | 8,846 |
| 62 | 821위 | (주)호신건설 | 최재형 | 전북 | 8,838 |
| 63 | 839위 | 합동건설(주) | 이명영 | 전북 | 8,688 |
| 64 | 861위 | (유)국일건설 | 이현국 | 전북 | 8,480 |
| 65 | 891위 | (유)건양건설 | 장기현 | 전북 | 8,109 |
| 66 | 898위 | (유)상선 | 성임순 | 전북 | 7,985 |
| 67 | 899위 | (유)동아종합건설 | 배은숙 | 전북 | 7,925 |
| 68 | 912위 | (유)대금 | 김형주 | 전북 | 7,775 |
| 69 | 914위 | (유)용성종합건설 | 백영선 | 전북 | 7,766 |
| 70 | 941위 | (주)성해산업 | 김진수 | 전북 | 7,435 |
| 71 | 956위 | (주)금강토건 | 정진열 | 전북 | 7,274 |
| 72 | 962위 | (주)에코탑플러스 | 박영철 | 전북 | 7,117 |
| 73 | 973위 | (주)정신 | 강현민 | 전북 | 6,963 |
| 74 | 992위 | (유)그랜드종합건설 | 박정순 | 전북 | 6,521 |
| 75 | 995위 | 삼불건설(주) | 조흥열 | 전북 | 6,500 |
| 76 | 1009위 | (주)수호건설 | 윤복주 | 전북 | 6,279 |
| 77 | 1011위 | (주)환원 | 장현희 | 전북 | 6,256 |
| 78 | 1022위 | (주)동광종합건설 | 김철상 | 전북 | 6,104 |
| 79 | 1050위 | (유)영림종합조경 | 서춘자 | 전북 | 5,716 |
| 80 | 1058위 | 성하종합건설(주) | 김정수 | 전북 | 5,632 |
| 81 | 1106위 | (주)성전건설 | 이기태 | 전북 | 5,112 |
| 82 | 1113위 | (유)제이엘조경산업 | 고천곤 | 전북 | 5,014 |
| 83 | 1120위 | 태상(유) | 유득현 | 전북 | 4,853 |
| 84 | 1136위 | (유)삼향건설 | 김미라 | 전북 | 4,626 |
| 85 | 1139위 | (주)에스제이써미트 | 민병영 | 전북 | 4,608 |
| 86 | 1147위 | (유)덕송개발 | 이대균 | 전북 | 4,493 |
| 87 | 1166위 | (유)성만종합개발 | 조혜숙 | 전북 | 4,276 |
| 88 | 1186위 | (주)스마트조경건설 | 채숙희 | 전북 | 3,968 |
| 89 | 1241위 | (주)상현조경건설 | 유현상 | 전북 | 3,398 |
| 90 | 1266위 | (주)다 우 | 진승원 | 전북 | 3,105 |
| 91 | 1275위 | (주)화성산업개발 | 한시석 | 전북 | 2,995 |
| 92 | 1284위 | (주)두기토건 | 하경수 | 전북 | 2,837 |
| 93 | 1290위 | (주)한반도건설 | 이이례 | 전북 | 2,787 |
| 94 | 1294위 | (유)다모아종합건설 | 이기운 | 전북 | 2,737 |
| 95 | 1297위 | (유)다송조경 | 정수경 | 전북 | 2,635 |
| 96 | 1299위 | (유)해송조경 | 황윤선 | 전북 | 2,619 |
| 97 | 1306위 | (주)제이에이치조경 | 김지희 | 전북 | 2,538 |
| 98 | 1338위 | 성신조경(유) | 남칠우 | 전북 | 2,173 |
| 99 | 1343위 | (주)풍악조경 | 이인영 | 전북 | 2,094 |
| 100 | 1363위 | (유)가치종합조경 | 전영기 | 전북 | 1,701 |

반응형
Comments