나라장터 데이터 공방
2025년 조경회사 도급순위 (충청북도 순위) 본문
반응형
| 지역순위 | 전체순위 | 상호 | 대표자 | 소재지 | 평가액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48위 | (주)대원 | 전응식 | 충북 | 130,607 |
| 2 | 87위 | 대화건설(주) | 이화련 | 충북 | 56,936 |
| 3 | 112위 | (주)원건설 | 이상용 | 충북 | 44,872 |
| 4 | 128위 | 삼보종합건설(주) | 유봉기 | 충북 | 38,053 |
| 5 | 134위 | (합)신양건설 | 이종명 | 충북 | 35,635 |
| 6 | 140위 | (주)삼양건설 | 윤현우 | 충북 | 34,881 |
| 7 | 193위 | 우일건설(주) | 이건철 | 충북 | 25,205 |
| 8 | 208위 | 대흥건설(주) | 김정우 | 충북 | 23,218 |
| 9 | 225위 | 지평토건(주) | 임옥경 | 충북 | 21,326 |
| 10 | 281위 | 동원건설(주) | 조성연 | 충북 | 17,855 |
| 11 | 285위 | 두강건설(주) | 이재필 | 충북 | 17,768 |
| 12 | 345위 | (주)한국종합건설 | 김경배 | 충북 | 15,809 |
| 13 | 358위 | 영롱건설(주) | 박준영 | 충북 | 15,013 |
| 14 | 376위 | 서원건설(주) | 이철순 | 충북 | 14,513 |
| 15 | 396위 | 강산산업개발(주) | 강영목 | 충북 | 14,066 |
| 16 | 421위 | 청산종합건설(주) | 김상용 | 충북 | 13,503 |
| 17 | 423위 | 태성건설(주) | 강태연 | 충북 | 13,484 |
| 18 | 427위 | 성원건설(주) | 장태순 | 충북 | 13,438 |
| 19 | 441위 | (주)덕일 | 정용희 | 충북 | 13,183 |
| 20 | 448위 | 부흥종합건설(주) | 최우혁 | 충북 | 13,104 |
| 21 | 467위 | (주)재경건설 | 노재철 | 충북 | 12,733 |
| 22 | 471위 | (주)대화종합건설 | 이용 | 충북 | 12,674 |
| 23 | 480위 | 삼정건설(주) | 임희빈 | 충북 | 12,573 |
| 24 | 503위 | (주)경산토건 | 박수진 | 충북 | 12,283 |
| 25 | 519위 | 성종건설(주) | 김성배 | 충북 | 12,047 |
| 26 | 522위 | 효성건설(주) | 이용진 | 충북 | 11,931 |
| 27 | 546위 | 인성종합건설(주) | 연영만 | 충북 | 11,606 |
| 28 | 557위 | (주)대화 | 정문헌 | 충북 | 11,496 |
| 29 | 591위 | (주)한양종합건설 | 조경훈 | 충북 | 11,035 |
| 30 | 592위 | 동우산업개발(합) | 이종환 | 충북 | 11,024 |
| 31 | 612위 | 진보건설(주) | 이숙희 | 충북 | 10,802 |
| 32 | 628위 | (주)충일개발 | 홍종선 | 충북 | 10,603 |
| 33 | 632위 | (주)두진건설 | 이규진 | 충북 | 10,581 |
| 34 | 658위 | (주)선엔지니어링종합건축사사무소 | 신동안 | 충북 | 10,292 |
| 35 | 662위 | 삼조종합건설(주) | 이용수 | 충북 | 10,247 |
| 36 | 681위 | 일진건설(주) | 배상준 | 충북 | 10,099 |
| 37 | 684위 | 부경건설(주) | 박정석 | 충북 | 10,047 |
| 38 | 690위 | 전선(주) | 나영수 | 충북 | 9,987 |
| 39 | 712위 | 신한종합건설(주) | 지걸수 | 충북 | 9,742 |
| 40 | 714위 | (주)대원종합건설 | 이영기 | 충북 | 9,721 |
| 41 | 715위 | (주)성익 | 이무희 | 충북 | 9,715 |
| 42 | 717위 | 명문건설(주) | 유정선 | 충북 | 9,692 |
| 43 | 740위 | 다우건설(주) | 한창규 | 충북 | 9,520 |
| 44 | 756위 | 나광종합건설(주) | 김동하 | 충북 | 9,334 |
| 45 | 774위 | (주)미우건설 | 최창기 | 충북 | 9,165 |
| 46 | 776위 | (주)수인 | 박상수 | 충북 | 9,142 |
| 47 | 813위 | 경인건설(주) | 김명희 | 충북 | 8,875 |
| 48 | 814위 | 동보건설(주) | 이재호 | 충북 | 8,870 |
| 49 | 829위 | (주)나무조경 | 최문일 | 충북 | 8,773 |
| 50 | 842위 | (주)우진건설산업 | 박애권 | 충북 | 8,663 |
| 51 | 919위 | (합)새한종합조경 | 박민섭 | 충북 | 7,669 |
| 52 | 976위 | 송림개발(주) | 방유석 | 충북 | 6,912 |
| 53 | 977위 | 동양건설(주) | 이태호 | 충북 | 6,882 |
| 54 | 1010위 | (주)예송건설 | 이경선 | 충북 | 6,275 |
| 55 | 1013위 | 세명조경건설(주) | 엄태영 | 충북 | 6,240 |
| 56 | 1042위 | (주)다온피앤디 | 김주희 | 충북 | 5,826 |
| 57 | 1046위 | 대유건설(주) | 안영미 | 충북 | 5,769 |
| 58 | 1097위 | 주성건설(합) | 심영진 | 충북 | 5,239 |
| 59 | 1154위 | 원산종합건설(주) | 원종진 | 충북 | 4,398 |
| 60 | 1161위 | (주)좋은이엔지 | 김주식 | 충북 | 4,336 |
| 61 | 1229위 | (주)다우 | 홍순철 | 충북 | 3,530 |
| 62 | 1242위 | 화암조경건설(주) | 박선희 | 충북 | 3,397 |
| 63 | 1245위 | (주)충북조경건설 | 홍성래 | 충북 | 3,352 |
| 64 | 1286위 | 신흥종합조경(주) | 강옥성 | 충북 | 2,828 |
| 65 | 1317위 | (주)청주조경건설 | 오창균 | 충북 | 2,420 |
| 66 | 1326위 | 태신조경(주) | 박혜선 | 충북 | 2,344 |
| 67 | 1335위 | (주)중부조경건설 | 이대용 | 충북 | 2,182 |
| 68 | 1373위 | (주)에이치에스한성 | 한성환 | 충북 | 1,301 |

반응형
Comments